Busca lo común, pero desconfía de lo repetido. Aquí yacen tres voces, un secreto. ¿Cuál habla con intención?
Cuando tengas esa respuesta o no, vuelve a donde inició, el tamaño de las cosas nunca es perfecto, sin embargo, crece. Encuentra esa respuesta y solo así podrás completar el enlace.
https://doughnuts.site/_ _ _ _ _ _-2/

▼

▼

▼
Glosario del cuento «El secreto de los gatos»
▼
Felinos = 12° | vagan = 03’ | sin = 65.1” | rumbo = S |
aparente = 41° | bajo = 18’ | luces = 72.9” | tenues = E |
susurros = 34° | nocturnos = 11’ | revelan = 59.3” | presencia = N |
fantasmal = 46° | algunos = 23’ | afirman = 66.6” | escuchan = S |
maullidos = 17° | viento = 29’ | sólo = 70.7” | quienes = W |
atrevidos = 25° | acercan = 30’ | sigilosos = 80.8” | explorado = E |
templos = 37° | abandonados = 22’ | busca = 61.6” | rastros = N |
visitantes = 19° | cuentan = 33’ | historias = 69.4” | sombras = S |
moviendo = 16° | dejado = 27’ | huellas = 52.2” | pasajes = E |
secretos = 21° | tejados = 40’ | mirada = 74.4” | felina = N |
percibe = 28° | conocimiento = 39’ | ancestral = 77.3” | coincidencia = W |
gran = 35° | popularidad = 31’ | cultos = 82.5” | antiguos = E |
postura = 24° | erguida = 36’ | denota = 68.2” | orgullo = N |
elegancia = 44° | natural = 26’ | mágico = 76.1” | ocurre = S |
ronronean = 14° | junto = 45’ | espera = 85.9” | vigilantes = W |
silenciosos = 13° | captan = 32’ | detalles = 73.4” | inadvertidos = N |
humanos = 15° | capaces = 42’ | descifrar = 67.7” | códigos = S |
invisibles = 29° | nosotros = 47’ | duermen = 62.6” | atención = W |
firme = 43° | parpadeo = 48’ | escapa = 64.4” | escrutinio = E |
movimiento = 49° | obedece = 50’ | propósito = 60.5” | desconocido = N |
pasos = 51° | suaves = 53’ | alteran = 71.6” | entorno = S |
discreción = 54° | impecable = 55’ | Egipto = 79.0” | recibieron = W |
reverencia = 56° | divina = 57’ | honor = 83.3” | siguen = E |
acompañando = 58° | ser = 59’ | humano = 84.1” | viaje = N |
Las = 27° | Algo = 37′ | Pero = 49.4″ | Son = 55.8″ |
Los = 22′ | Han = N | Han = E | No = 33° |
Glosario del cuento «La decisión del espejo»
▼
El = 12° | anciano = 03’ | miró = 65.1” | su = S |
reflejo = 41° | con = 18’ | decepción = 72.9” | y = E |
preguntas = 34° | que = 11’ | pesaban = 59.3” | más = N |
los = 46° | años = 23’ | aquel = 66.6” | día = S |
pueblo = 17° | esperaba = 29’ | juicio = 70.7” | justo = W |
uno = 25° | que = 30’ | marcaría = 80.8” | generaciones = E |
dos = 37° | jóvenes = 22’ | enfrentados = 61.6” | por = N |
odio = 19° | lealtades = 33’ | opuestas = 69.4” | primero = S |
defendía = 16° | verdad = 27’ | segundo = 52.2” | protegía = E |
familia = 21° | pruebas = 40’ | borrosas = 74.4” | justicia = N |
evitara = 28° | tomar = 39’ | partido = 77.3” | plaza = S |
estaba = 35° | silencio = 31’ | mirada = 82.5” | exigía = W |
moralidad = 24° | sabía = 36’ | decisión = 68.2” | siembra = E |
nuevas = 38° | dudas = 20’ | recordó = 63.7” | juventud = N |
falló = 44° | favor = 26’ | poder = 76.1” | bien = S |
correcto = 14° | mal = 45’ | disfrazan = 85.9” | eco = W |
viejo = 13° | maestro = 32’ | resonó = 73.4” | ética = N |
elección = 15° | fácil = 42’ | renuncia = 67.7” | salvaba = S |
conciencia = 29° | balanza = 47’ | intenciones = 62.6” | lágrima = W |
toga = 43° | escribió = 48’ | veredicto = 64.4” | pronunció = E |
palabras = 49° | entregó = 50’ | papel = 60.5” | nadie = N |
celebró = 51° | gritó = 53’ | suspiro = 71.6” | envolvió = S |
años = 54° | niños = 55’ | preguntaban = 79.0” | día = W |
decían = 56° | fue = 57’ | miedo = 83.3” | murió = E |
silencio = 58° | carta = 59’ | cerrada = 84.1” | escritorio = N |
confesaba = 60° | menos = 61’ | injusto = 78.6” | correcto = S |
luz = 62° | sombra = 63’ | impide = 86.7” | oscuridad = W |
Glosario del libro: El eco del pensamiento
▼
Caverna | 17°12’21″N | Sombras | 43°9’50″S |
Ideas | 15°5’36″N | Abismo | 29°21’45″W |
Yo | 60°30’14″E | Tiempo | 13°18’27″N |
Círculo | 40°0’1″S | Certeza | 31°55’58″E |
Duda | 22°40’33″N | Conciencia | 52°49’11″W |
Jaulas | 9°28’46″E | Claridad | 7°14’12″N |
Silencio | 18°8’2″S | Galaxias | 70°22’39″W |
Reflejo | 26°44’29″E | Olvidado | 3°15’6″N |
Imaginado | 46°55’10″W | Infinito | 5°39’19″S |
Esencial | 16°3’8″E | Eco | 25°12’4″N |